Por Agência de notícias e GLOBOESPORTE.COMRio de Janeiro
O Barcelona é o melhor clube do mundo, segundo a Federação Internacional de História e Estatística do Futebol, que em sua relação de abril trouxe como novidade o Vasco da Gama na décima colocação. A IFFHS destaca que a equipe espanhola, ainda treinada por, Josep Guardiola, detém o recorde absoluto do ranking mundial após liderá-lo em 44 ocasiões desde 1991, quando a relação começou a ser feita.
Já o Vasco, recém-eliminado do Campeonato Carioca, pulou três posições na lista e entrou no grupo dos dez primeiros, passando inclusive o Santos, que caiu de sexto para 12º.
No que diz respeito ao cômputo mensal, a liderança de abril correspondente ao Chelsea (7º), que alcançou a final da Liga dos Campeões ao eliminar justamente o Barcelona.
Completam as cinco primeiras posições, respectivamente, Real Madrid (ESP), Universidad de Chile (CHI), Bayern de Munique (ALE) e Atlético de Madrid (ESP). Entre os brasileiros, além de Vasco e Santos, outras quatro equipes ocupam postos entre os cem melhores: Fluminense (40º), Corinthians (44º), Internacional (45º) e Flamengo (65º).
Confira os dez primeiros colocados e os melhores brasileiros:
Colocação | Times | Pontuação |
---|---|---|
1º | Barcelona (ESP) | 367,0 |
2º | Real Madrid (ESP) | 306,0 |
3º | Univers. de Chile (CHI) | 304,5 |
4º | Bayern (ALE) | 287,0 |
5º | Atlético de Madri (ESP) | 278,0 |
6º | Vélez Sarsfield (ARG) | 264,0 |
7º | Chelsea (ING) | 245,0 |
8º | Athletic Bilbao (ESP) | 244,0 |
9º | Sporting (POR) | 235,5 |
10º | Vasco (BRA) | 235,0 |
12º | Santos (BRA) | 217,0 |
40º | Fluminense (BRA) | 174,0 |
44º | Corinthians (BRA) | 166,0 |
45º | Internacional (BRA) | 165,0 |
65º | Flamengo (BRA) | 149,0 |
130º | Botafogo (BRA) | 108,0 |
135º | Coritiba (BRA) | 104,0 |
190º | São Paulo (BRA) | 90,0 |
212º | Palmeiras (BRA) | 86,0 |
221º | Ceará (BRA) | 84,0 |
235º | Figueirense (BRA) | 82,0 |
297º | Grêmio (BRA) | 72,0 |
318º | Atlético-GO (BRA) | 70,0 |
328º | Atlético-MG (BRA) | 68,0 |
369º | Atlético-PR (BRA) | 64,0 |
397º | Bahia (BRA) | 62,0 |
0 comentários:
Postar um comentário