A TV Cabo Mossoró (TCM), divulgou nesta segunda-feira (06) a segunda pesquisa TCM/Certus. Os números mostram crescimento das duas principais candidatas na pesquisa espontânea.
Além das intenções de voto, o Instituto também avaliou o índice de rejeição dos eleitores aos candidatos. A pesquisa foi feita em áreas da zona urbana e rural de Mossoró, e ouviu 500 pessoas. A margem de erro é de 3%.
ESPONTÂNEA | 16/jul | 06/ago |
Larissa Rosado | 29,60% | 31,40% |
Cláudia Regina | 22,00% | 25,60% |
Prof. Josué | 0,40% | 0,60% |
Cinquentinha | 0,40% | 0,20% |
Outros | 0,60% | 3,20% |
Ninguém | 15,60% | 6,00% |
Não Sabe | 31,00% | 32,80% |
Não Respondeu | 0,40% | 0,20% |
ESTIMULADA | 16/jul | 06/ago |
Larissa Rosado | 42,60% | 42,40% |
Cláudia Regina | 31,40% | 36,20% |
Prof. Josué | 2,00% | 1,20% |
Cinquentinha | 0,80% | 0,20% |
Ednaldo Calixto | 0,20% | 0,60% |
Nenhum | 8,00% | 8,80% |
Não sabe | 14,80% | 10,40% |
Não respondeu | 0,20% | 0,20% |
REJEIÇÃO | 16/jul | 06/ago |
Larissa Rosado | 13,00% | 14,40% |
Cláudia Regina | 11,80% | 12,40% |
Cinquentinha | 17,40% | 12,20% |
Prof. Josué | 3,60% | 2,80% |
Ednaldo Calixto | 3,00% | 4,00% |
Outras Respostas | 4,80% | 4,80% |
Rejeita nenhum | 31,40% | 34,00% |
Não sabe | 0,40% | 0,60% |
Não respondeu | 9,20% | 8,80% |
Rejeita todos | 5,40% | 6,00% |
DEFINIÇÃO DO VOTO | 16/jul | 06/ago |
É definitivo | 54,07% | 65,83% |
Pode mudar | 44,80% | 33,94% |
Não sabe | 0,68% | 0,23% |
Protocolo: RN-00043/2012
Fonte: Portal TCM
0 comentários:
Postar um comentário