saiba mais
São Paulo voltou a liderar o ranking, com a criação de 8.853 vagas no mês passado, seguido por Belo Horizonte, com 4.823 vagas a mais. Vacaria, no Rio Grande do Sul, surpreendeu e aparece em terceiro no ranking, com a criação de 4,357 mil empregos formais.
Demissões
Já o Rio de Janeiro - que chegou a liderar a lista em novembro - foi a cidade que mais perdeu postos de trabalho no mês passado, com o fechamento de 3.280 vagas formais.O segundo lugar na lista ficou com Pelotas, no Rio Grande do Sul, que perdeu 1,944 mil postos. Outra capital, Fortaleza, aparece em terceiro lugar no ranking de demissões, com o corte de 1,573 empregos com carteira assinada.
Já o Rio de Janeiro - que chegou a liderar a lista em novembro - foi a cidade que mais perdeu postos de trabalho no mês passado, com o fechamento de 3.280 vagas formais.O segundo lugar na lista ficou com Pelotas, no Rio Grande do Sul, que perdeu 1,944 mil postos. Outra capital, Fortaleza, aparece em terceiro lugar no ranking de demissões, com o corte de 1,573 empregos com carteira assinada.
Em todo o país, foram criadas 118,8 mil vagas com carteira assinada em janeiro, o que representa queda de 21,8% frente ao mesmo mês do ano passado, quando foram abertos 152.091 empregos formais.
Confira abaixo as listas das 50 cidades que mais geraram postos de trabalho em janeiro de 2011 e as 50 que mais demitiram no período. As capitais estão em negrito.
50 CIDADES QUE MAIS CONTRATARAM EM JANEIRO | |
---|---|
Cidade | Saldo de vagas (diferença entre contratações e demissões) |
São Paulo (SP) | 8.853 |
Belo Horizonte (MG) | 4.823 |
Vacaria (RS) | 4.357 |
Curitiba (PR) | 4.237 |
Brasília (DF) | 2.507 |
Franca (SP) | 2.433 |
Salvador (BA) | 2.190 |
Goiânia (GO) | 2.118 |
Maringá (PR) | 1.632 |
Ribeirão Preto (SP) | 1.584 |
Londrina (PR) | 1.576 |
Sertãozinho (SP) | 1.547 |
Uberlândia (MG) | 1.427 |
Fraiburgo (SC) | 1.355 |
Itaboraí (RJ) | 1.335 |
Vista Alegre do Alto (SP) | 1.184 |
Serra (ES) | 1.135 |
Joinville (SC) | 1.112 |
Duque de Caxias (RJ) | 1.091 |
Blumenau (SC) | 1.066 |
Barueri (SP) | 1.002 |
Pontal (SP) | 967 |
Sorriso (MT) | 952 |
Florianópolis (SC) | 944 |
Birigui (SP) | 939 |
Santa Cruz do Sul (RS) | 885 |
Jaboticabal (SP) | 883 |
Jaboatão dos Guararapes (PE) | 853 |
Contagem (MG) | 852 |
Porto Velho (RO) | 844 |
Cascavel (PR) | 842 |
Sorocaba (SP) | 784 |
Caxias do Sul (RS) | 760 |
Campo Grande (MS) | 726 |
Nova Serrana (MG) | 717 |
Primavera do Leste (MT) | 710 |
Betim (MG) | 677 |
Recife (PE) | 668 |
Lucas do Rio Verde (MT) | 637 |
Aparecida de Goiânia (GO) | 636 |
Olímpia (SP) | 633 |
Aracaju (SE) | 606 |
Campinas (SP) | 601 |
Novo Hamburgo (RS) | 591 |
Rio Verde (GO) | 588 |
Itu (SP) | 587 |
Rio Negro (PR) | 584 |
Feira de Santana (BA) | 561 |
Macaé (RJ) | 547 |
Erechim (RS) | 547 |
50 CIDADES QUE MAIS DEMITIRAM EM JANEIRO | |
---|---|
Cidade | Saldo de vagas (diferença entre contratações e demissões) |
Rio de Janeiro (RJ) | -3.280 |
Pelotas (RS) | -1.944 |
Fortaleza (CE) | -1.573 |
Porecatu (PR) | -1.444 |
Bacabeira (MA) | -1.369 |
Manaus (AM) | -1.114 |
Itápolis (SP) | -968 |
Catanduva (SP) | -867 |
Osasco (SP) | -828 |
Morro Redondo (RS) | -792 |
Sapé (PB) | -787 |
Matão (SP) | -699 |
Tabatinga (SP) | -689 |
Mauá (SP) | -627 |
São Bernardo do Campo (SP) | -626 |
Nova Andradina (MS) | -611 |
Santos (SP) | -609 |
Itapevi (SP) | -572 |
Ulianápolis (PA) | -556 |
Estreito (MA) | -548 |
Monte Azul Paulista (SP) | -538 |
Mauriti (CE) | -537 |
Jacareí (SP) | -519 |
São Francisco do Conde (BA) | -507 |
Morrinhos (GO) | -473 |
Vitória (ES) | -469 |
Ponte Nova (MG) | -466 |
Jaraguá do Sul (SC) | -442 |
São José dos Campos (SP) | -435 |
Marabá (PA) | -374 |
Barcarena (PA) | -370 |
São Gonçalo (RJ) | -366 |
Capão do Leão (RS) | -366 |
Boa Vista (RR) | -365 |
São Caetano do Sul (SP) | -363 |
Nova Iguaçu (RJ) | -350 |
Parauapebas (PA) | -337 |
Rio Branco (AC) | -331 |
Natal (RN) | -317 |
Cambuí (MG) | -314 |
Cruz Alta (RS) | -312 |
Maceió (AL) | -311 |
Colônia Leopoldina (AL) | -292 |
Itapeva (SP) | -284 |
Conselheiro Lafaiete (MG) | -281 |
Barreiros (PE) | -276 |
Matelândia (PR) | -275 |
Boa Vista do Buricá (RS) | -273 |
Quixerê (CE) | -269 |
São Gonçalo do Amarante (CE) | -268 |
0 comentários:
Postar um comentário